상세내용 : 등록일, 조회수, 부서명, 담당자, 첨부파일을 보여줍니다.
2018년 상반기 홈페이지 만족도 조사 경품 지급 당첨자 안내
부서명 / 담당자 자료관리과 / 등록일 2018-07-23 조회수 2316

대한민국역사박물관 공고 제2018 – 83호

 

2018년 상반기 홈페이지 만족도 조사 경품 지급 당첨자 안내

 

대한민국역사박물관 홈페이지 만족도 설문조사 응답자 중 경품 지급 당첨자를 다음과 같이 알려드립니다.

 

2018년 7월 23일
대한민국역사박물관장
 

□ 당첨자 명단(60명)

010-****-8691, 010-****-4813, 011-****-1407, 010-****-9157, 010-****-6841, 010-****-0495
010-****-5697, 010-****-7513, 010-****-1371, 010-****-9631, 010-****-7595, 010-****-9303
010-****-2224, 010-****-2727, 010-****-6172, 010-****-1969, 010-****-5198, 010-****-0316
010-****-3423, 019-****-7230, 010-****-7449, 010-****-5703, 010-****-5085, 010-****-2525
010-****-8292, 010-****-1164, 010-****-3515, 010-****-8345, 010-****-4018, 010-****-7587
010-****-5838, 010-****-5236, 010-****-1025, 010-****-5111, 010-****-4977, 010-****-0558
010-****-9817, 016-****-1025, 010-****-3031, 010-****-4640, 010-****-9935, 010-****-9695
010-****-9805, 010-****-7653, 010-****-6799, 010-****-8554, 010-****-5691, 010-****-2464
010-****-0037, 010-****-7269, 010-****-3551, 010-****-0446, 010-****-5522, 010-****-2820
010-****-0958, 010-****-3298, 010-****-0942, 011-****-3048, 010-****-4209, 010-****-1406

이전 다음 게시물 : 제목 날짜를 보여줍니다.
▲ 이전글 [교육안내] 8월 주말 교육 프로그램 추가 신청 안내 2018-07-25
▼다음글 [교육안내] 8월 주말 교육 프로그램 안내 2018-07-20