상세내용 : 등록일, 조회수, 부서명, 담당자, 첨부파일을 보여줍니다.
2018년 하반기 홈페이지 만족도 조사 경품 지급 당첨자 안내
부서명 / 담당자 자료관리과 / 등록일 2018-12-27 조회수 1733

대한민국역사박물관 공고 제2018 – 143호

 

2018년 하반기 홈페이지 만족도 조사 경품 지급 당첨자 안내

 

대한민국역사박물관 홈페이지 만족도 설문조사 응답자 중 경품 지급 당첨자를 다음과 같이 알려드립니다.

 

2018년 12월 27일
대한민국역사박물관장
 

□ 당첨자 명단(60명)

010-5**4-686*, 010-2**1-579*, 010-3**3-620*, 010-4**1-274*, 010-5**7-579*
010-6**5-302*, 010-3**4-722*, 010-7**7-099*, 011-1**7-945*, 010-9**3-814*
010-4**2-132*, 010-7**1-619*, 010-6**8-297*, 010-3**4-878*, 010-2**3-362*
010-3**2-585*, 010-7**3-007*, 010-6**9-091*, 010-5**6-736*, 010-8**1-165*
010-2**3-878*, 011-9**3-814*, 010-7**9-287*, 010-8**4-741*, 010-3**0-817*
010-3**5-974*, 010-7**3-070*, 010-5**7-307*, 010-3**0-963*, 010-7**0-456*
010-9**8-456*, 010-6**0-050*, 010-6**7-757*, 010-4**8-461*, 010-4**3-193*
010-4**9-019*, 010-8**7-916*, 010-9**7-381*, 010-3**9-749*, 010-8**0-456*
010-8**0-927*, 010-8**3-745*, 010-6**1-848*, 010-5**2-843*, 010-2**1-384*
010-2**0-316*, 010-9**1-982*, 010-9**4-770*, 010-2**0-616*, 010-9**0-672*
010-9**4-749*, 010-9**4-801*, 010-7**0-328*, 010-9**8-076*, 010-6**6-860*
010-4**1-891*, 010-6**1-050*, 010-5**9-945*, 010-9**4-965*, 010-9**9-827* 

이전 다음 게시물 : 제목 날짜를 보여줍니다.
▲ 이전글 홈페이지 이용활성화를 위한 퀴즈이벤트 경품 지급 당첨자 안내 2018-12-27
▼다음글 2019 상반기 대한민국역사박물관 특수교육 교원연수 신청 안내 2018-12-26